Welcome to 29 Jaguar Wine, your trusted destination for premium wines, whiskies, beers, and spirits.
Since our beginning, our mission has been simple: to offer our customers a wide collection of domestic and international liquor brands at the most competitive prices, with exceptional service to match.
Premium Brands






















Discover the World of Whiskey
Premium Spirits, Endless Choices
Imported & Domestic Selections
Make Every Occasion Special
Our Range of Alcohol
| IMPORTED LIQUOR RATE | Bottles | Cases | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR.NO | BRANDS NAME | 1 BTL | 6 BTL | 12 BTL | 1 BTL | 6 BTL | 12 BTL |
| 1 | BALLANTINE'S FINEST, ABSOLUTE BLUE, BLACK & WHITE, FAMOUS GROUSE, DEWAR'S WHITE LABEL, GORDON GIN , RED LABEL SCOTCH 750 ML | 1400 | 1250 | 1100 | 1400 | 7500 | 13200 |
| 2 | J&B RARE SCOTCH, BEEFEATER GIN | 1500 | 1350 | 1250 | 1500 | 8100 | 15000 |
| 3 | ABSOLUTE FLAVOURED VODKA | 1600 | 1450 | 1300 | 1600 | 8700 | 15600 |
| 4 | JIM BEAM, TEACHER H/L, CUTTY SARK LTR | 1800 | 1600 | 1500 | 1800 | 9600 | 18000 |
| 5 | TANQUERAY, BOMBAY SAPPHIRE GIN, CAMINO GOLD/SILVER/ BAILEYS IRISH | 1800 | 1650 | 1550 | 1800 | 9900 | 18600 |
| 6 | JAMESON IRISH WHISKY 750 ML, JW BLONDE, BUSHMILL ORIGINAL | 1900 | 1700 | 1550 | 1900 | 10200 | 18600 |
| 7 | BALLANTINE 7YO | 2000 | 1800 | 1700 | 2000 | 10800 | 20400 |
| 8 | BLACK LABEL, CHIVAS REGAL 12 YEARS, JD NO.7, JD FIRE, HONEY/APPLE, | 2500 | 2250 | 2000 | 2500 | 13500 | 24000 |
| 9 | JAGERMESITER | 2500 | 2250 | 2050 | 2500 | 13500 | 24600 |
| 10 | GREY GOOSE VODKA, CIROC VODKA | 2700 | 2450 | 2250 | 2700 | 14700 | 27000 |
| 11 | BELVEDERE VODKA | 2800 | 2600 | 2450 | 2800 | 15600 | 29400 |
| 12 | SUNTORY TOKI | 3200 | 3000 | 2800 | 3200 | 18000 | 33600 |
| 13 | ARDMORE | 3100 | 2800 | 2600 | 3100 | 16800 | 31200 |
| 14 | MONKEY SHOULDER | 3300 | 3000 | 2800 | 3300 | 18000 | 33600 |
| 15 | JW DOUBLE BLACK | 3200 | 3000 | 2800 | 3200 | 18000 | 33600 |
| 16 | BOWMORE 12yo | 3200 | 3000 | 2800 | 3200 | 18000 | 33600 |
| 17 | SINGLETON 12yo | 3300 | 3150 | 2950 | 3300 | 18900 | 35400 |
| 18 | GLENFIDDICH 12 YR | 3600 | 3350 | 3250 | 3600 | 20100 | 39000 |
| 19 | GLENLIVET 12YR | 3400 | 3150 | 3050 | 3400 | 18900 | 36600 |
| 20 | GLENLIVET 15 YR, GLENFIDDICH 15 YR | 6200 | 5600 | 5300 | 6200 | 33600 | 63600 |
| 21 | GLENLIVET 18 YR, GLENFIDDICH 18 YR | 9200 | 8500 | 8100 | 9200 | 51000 | 97200 |
| 22 | JW GOLD RESERVE | 4400 | 3900 | 3600 | 4400 | 23400 | 43200 |
| 23 | CHIVAS REGAL 18 YR | 5200 | 4700 | 4500 | 5200 | 28200 | 54000 |
| 24 | HENDRICK GIN, ROKU GIN | 3400 | 3000 | 2850 | 3400 | 18000 | 34200 |
| 25 | JW 18 YR | 7200 | 6500 | 6200 | 7200 | 39000 | 74400 |
| 26 | JW BLUE LABEL 750 ML | 17000 | 14500 | 14000 | 17000 | 87000 | 168000 |
| 27 | ROYAL SALUTE 21 YR | 14000 | 13000 | 12500 | 14000 | 78000 | 150000 |
| 28 | JACOB'S CREEK WINE | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 6600 | 12000 |
| 29 | MOET CHANDON BRUT | 6700 | 6300 | 6000 | 6700 | 37800 | 72000 |
| 30 | MOET CHANDON ROSE | 7800 | 7400 | 7100 | 7800 | 44400 | 85200 |
| 31 | LAGAVULIN | 9500 | 9300 | 9000 | 9500 | 55800 | 108000 |
| 32 | SINGLETON 15 YR | 4700 | 4500 | 4300 | 4700 | 27000 | 51600 |
| 33 | SINGLETON 18 YR | 8000 | 7700 | 7300 | 8000 | 46200 | 87600 |
| 34 | DON JULIO REPOSADO | 6800 | 6200 | 6000 | 6800 | 37200 | 72000 |
| 35 | DON JULIO BLANCO | 6200 | 5700 | 5500 | 6200 | 34200 | 66000 |
| 36 | DON JULIO ANEJO | 9000 | 8800 | 8500 | 9000 | 52800 | 102000 |
| 37 | TALISKER10 | 4000 | 3600 | 3450 | 4000 | 21600 | 41400 |
| 38 | PATRONS REPOSADO | 5200 | 4700 | 4500 | 5200 | 28200 | 54000 |
| 39 | PATRONS SILVER | 4200 | 3800 | 3600 | 4200 | 22800 | 43200 |
| 40 | JOSE CURVO | 2300 | 2100 | 2000 | 2300 | 12600 | 24000 |
| 41 | BALLANTINE'S 12 YR, JAMESON STROUT | 2300 | 2100 | 2000 | 2300 | 12600 | 24000 |
| 42 | MACALLAN 12 YR | 7700 | 7000 | 6800 | 7700 | 42000 | 81600 |
| 43 | LAPHROAIG 10 YR | 4800 | 4300 | 4100 | 4800 | 25800 | 49200 |
| 44 | 1800 REPOSADO | 5500 | 5000 | 4750 | 5500 | 30000 | 57000 |
| 45 | 1800 ANEJO | 6300 | 6000 | 5700 | 6300 | 36000 | 68400 |
| 46 | DON JULIO 1942 | 25000 | 22000 | 20500 | 25000 | 132000 | 246000 |
| 47 | William Grants Whisky 750Ml | 1200 | 1100 | 1050 | 1200 | 6600 | 12600 |
| 48 | Skyy Vodka 750Ml | 1300 | 1200 | 1100 | 1300 | 7200 | 13200 |
| 49 | Stara Myslivecka Rye 700Ml | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 6600 | 12000 |
| 50 | Glenmorangie The Original 750Ml | 3400 | 3150 | 2950 | 3400 | 18900 | 35400 |
| 51 | Cosecha Wine | 1100 | 1000 | 900 | 1100 | 6000 | 10800 |
| 52 | Jameson Black Barrel 750Ml | 2700 | 2400 | 2300 | 2700 | 14400 | 27600 |
| 53 | Cinzano Prosecco | 1600 | 1400 | 1300 | 1600 | 8400 | 15600 |
| 54 | Ketel One Vodka 750Ml | 1600 | 1400 | 1350 | 1600 | 8400 | 16200 |
| 55 | Dewar's 12YO 750Ml | 2500 | 2250 | 2000 | 2500 | 13500 | 24000 |
| 56 | Vina Tarapaca Wine 750Ml | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 6600 | 12000 |
| 57 | Mateus Rosé | 1600 | 1500 | 1300 | 1600 | 9000 | 15600 |
| 58 | Vina Tarapaca Chardonnay 750Ml | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 6600 | 12000 |
| 59 | Malibu Rum 700Ml | 1700 | 1600 | 1500 | 1700 | 9600 | 18000 |
| 60 | Aberlour 12 YO Double Cask 700Ml | 3700 | 3500 | 3100 | 3700 | 21000 | 37200 |
| 61 | Tamerlane Blended Scotch Whisky 750Ml | 1300 | 1100 | 1000 | 1300 | 6600 | 12000 |
| 62 | Aberfeldy 12YO 750Ml | 3000 | 2800 | 2600 | 3000 | 16800 | 31200 |
| 63 | Aperol 750Ml | 1500 | 1400 | 1200 | 1500 | 8400 | 14400 |
| 64 | Chivas Regal XV Blended Scotch Whisky 750Ml | 3500 | 3400 | 3100 | 3500 | 20400 | 37200 |
| 65 | The Glenwalk 700Ml | 1300 | 1200 | 1000 | 1300 | 7200 | 12000 |
| 66 | Dr.Loosen 'Dr L' Riesling | 1700 | 1600 | 1450 | 1700 | 9600 | 17400 |
| 67 | Jacob's Creek Crisp Rose 750Ml | 1300 | 1100 | 1000 | 1300 | 6600 | 12000 |
| 68 | 1800 Silver 750Ml | 4700 | 4300 | 4000 | 4700 | 25800 | 48000 |
| 69 | VAT 69 750Ml | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 6600 | 12000 |
| 70 | Copper Dog 700Ml | 2500 | 2250 | 2100 | 2500 | 13500 | 25200 |
| 71 | Bull Dog | 2000 | 1800 | 1650 | 2000 | 10800 | 19800 |
| 72 | Glengrant Arboralis 700Ml | 2400 | 2200 | 2000 | 2400 | 13200 | 24000 |
| 73 | Jose Cuervo Esp. Silver 750Ml | 2200 | 2100 | 1900 | 2200 | 12600 | 22800 |
| 74 | Glenvictory 700Ml | 1300 | 1200 | 1000 | 1300 | 7200 | 12000 |
| 75 | Hibiki Japanese Harmony Blended Japanese Whiskey 700Ml, YAMAZAKI DIST | 12000 | 11000 | 10000 | 12000 | 66000 | 120000 |
| 76 | Haku Vodka 700Ml | 2700 | 2600 | 2400 | 2700 | 15600 | 28800 |
| 77 | Beun Amigo Tequila Silver 750Ml | 1600 | 1400 | 1200 | 1600 | 8400 | 14400 |
| 78 | La Laguna Cabernet Sauvignon 750Ml | 1100 | 1000 | 900 | 1100 | 6000 | 10800 |
| 79 | Beefeater Pink Gin 700Ml | 1700 | 1550 | 1450 | 1700 | 9300 | 17400 |
| 80 | Brancott Estate Wine 750Ml | 2000 | 1800 | 1650 | 2000 | 10800 | 19800 |
| 81 | Tanquerray Malacca 700Ml | 2000 | 1800 | 1600 | 2000 | 10800 | 19200 |
| 82 | Macallan 15yo 750Ml | 18000 | 16500 | 16000 | 18000 | 99000 | 192000 |
| 83 | Stara Myslivecka Rye Reserve 700Ml | 1400 | 1300 | 1100 | 1400 | 7800 | 13200 |
| 84 | Dewar's 15YO 750Ml | 3600 | 3250 | 3050 | 3600 | 19500 | 36600 |
| 85 | Tanqueray Ten 1000Ml | 3100 | 2800 | 2600 | 3100 | 16800 | 31200 |
| 86 | Wild Turkey | 2200 | 2050 | 1900 | 2200 | 12300 | 22800 |
| 87 | Baileys Strawberry & Cream 750Ml | 2400 | 2200 | 2000 | 2400 | 13200 | 24000 |
| 88 | Kahlua Liqueur 750Ml | 1600 | 1500 | 1400 | 1600 | 9000 | 16800 |
| 89 | Dalwhinnie 15 YO 750Ml | 4000 | 3600 | 3400 | 4000 | 21600 | 40800 |
| 90 | Makers Mark Kentucky straight Bourbon Whisky 750Ml | 3100 | 2800 | 2650 | 3100 | 16800 | 31800 |
| REATIL RATE LIST (2024-2025) w.e.f. 23 Aug 2024 | RETAIL RATE | THOK RATE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL. No. | Indian Made Foreign Liquor (IMFL) WHISKY, DESI WHISKEY | 750 ML | 375 ML | 180 ML | 1 BTL | 6 BTL | 12 BTL |
| 1 | AMRUT FUSION | 3600 | |||||
| 2 | GODAWAN SINGLE MALT 01 & 02, AMRUT AMALGAM, INDRI SINGLE MALT, KUMAONI\nGIN, PISTOLA, LONGITUDE 77, JAISALMER GIN | 3200 | |||||
| 3 | HAPPUSA, ENSO, SAMSARA PARADISE | 2500 | |||||
| 4 | BLACK DOG 14 Y.O | 2700 | |||||
| 5 | PAUL JHON BOLD, PAUL JHON BRILLIANCE | 3200 | |||||
| 6 | TEACHER'S ORIGIN , MALHAR | 2200 | |||||
| 7 | SOLAN GOLD SINGLE MALT | 2100 | |||||
| 8 | TAMRAS GIN | 2000 | |||||
| 9 | TEACHER'S GOLDEN 12 YR, PAUL JHON NIRVANA, JIN JIJI DARJEELING DRY GIN , JIN JIJI DRY GIN, \nSAMSARA PINK/LEMON & ELDERFLOWER/GRAPEFRUITE & ROSE/COFFEE AND HAZELNUT GIN, \nBANDARFUL COLD BREW COFFEE 750 ML, MACROYS SHERRY\nFINISH BLENDED WHISKY 750 ML | 1800 | - | - | 1800 | 9600 | 18000 |
| 10 | BROKEN BAT GREATER THAN GIN 750 ML, BLENDER 2 LTR | 1800 | 1000 | 600 | 1800 | 9600 | 18000 |
| 11 | BLACK DOG DLX, 100 PIPERS 12YR, MACROYS SHERRY FINISH | 1600 | 900 | 500 | 1600 | 9000 | 16800 |
| 12 | TEACHER'S 50, SOMETHINGS SPECIAL, CAMIKARA 3YO RUM, SMOKE ANISED (BLACK),\nSMOKE CLASSIC (WHITE), SMOKE SAFFRON, SAMSARA CONTEMPORAY | 1500 | 800 | 450 | 1500 | 8600 | 16000 |
| 13 | TERAI GIN, ROYAL STAG 2 LTR, 100 PIPER MALT, TEACHER RESERVE, BUDWEISER\nMAGNUM WHISKY, MACROYS BLENDED | 1400 | 750 | 400 | 1400 | 7800 | 14000 |
| 14 | 100 PIPER, BLACK DOG (CENT.), BLACK & WHITE | 1300 | 700 | 400 | 1300 | 7000 | 12800 |
| 15 | DEWAR'S WHITE LABEL, TEACHER'S HIGHLAND, ROYAL RANTHAMBORE, JIM BEAM, GRANTS \nDISTINCTION, MACROYS SPECIAL RESERVE BLENDED WHISKY 750\nML,MAHARANI SAHI GULAB, MAHARANI SOMRAS | 1200 | 650 | 350 | 1200 | 6400 | 12200 |
| 16 | OLD MONK LEGEND LTR, | 1100 | - | - | 1100 | 0 | - |
| 17 | WILLAM'S LOWSON, VAT 69, OLD SMUGGLAR, FIREBALL CINNAMON, | 1100 | 600 | 350 | 1100 | 5500 | 10800 |
| 18 | SITARA INDIAN BARREL WHITE RUM 750 ML, SITARA INDIAN BOTANICAL SPICED RUM\n750 ML, MAKA ZIA GOLD RUM 750 ML, MAKA ZIA WHITE RUM 750 ML | 1000 | 550 | 300 | 1000 | 5500 | 9700 |
| 19 | SHORT STORY, GREATER THAN, RESOLUTTE | 900 | 500 | 280 | 900 | 5200 | 9400 |
| 20 | ANTIQUITY BLUE, BLENDERS PRIDE RESERVE, ROCK FORD RESERVE, MM DAZZLE VANILLA, MM DAZZLE, \nOLD MONK LEGEND LTR, MORPHEUS BLUE, GOLFER SHOT 18\nHOLE, ROULETTE PREMIUM WHISKY | 900 | 460 | 260 | 900 | 4900 | 9200 |
| 21 | ARTIC VODKA, BACARDI FLAVOUR, BACARDI GOLD, MM VERVE FLAVOUR, SMIRNNOF FLAVOUR, BOOTZ \nJAMAICA RUM, SIGNATURE PREMIER (RED), OAKSMITH GOLD | 800 | 430 | 240 | 800 | 4300 | 7200 |
| 22 | BLENDERS PRIDE, SIGNATURE RARE, STERLING B-10, ROCKFORD CLASSIC, GOLFER'S SHORT, STAR \nWALKER THE GENERATION, WHISLER BARREL, OKTON BLUE, OLD MONK\nSUPREME, RESOLUTE CRYSTAL VODKA 750 ML | 800 | 430 | 240 | 800 | 4000 | 6800 |
| 23 | BACARDI WHITE RUM, SMIRNOFF VODKA, MORPHEUS BRANDY, MM VERVE VODKA,\nHIGHBURY SUPERIOR GRAIN WHISKY 750 ML | 800 | 410 | 230 | 800 | 4000 | 6400 |
| 24 | OAKEN GLOW | 720 | 380 | 210 | 720 | 3900 | 6300 |
| 25 | MM FLAVOUR, OAKSMITH INTERNATIONAL, RS BARREL, GOVERNORS RES RARE (BLUE),\nALCOBREW SINGLE OAK,ROYAL STAG DOUBLE DARK | 650 | 330 | 180 | 650 | 3300 | 4900 |
| 26 | ALL SEASONS, ROYAL STAG, STERLING B-7, WHITE & BLUE, R.C GOLD, MM VODKA, 1965\nRUM | 570 | 310 | 170 | 570 | 3000 | 4600 |
| 27 | DISCOVERY, HAWKSTON, ROYAL GREEN, MCD PLATINUM, ONE MORE VODKA, ERISTOFF VODKA, SRISHLI \nPREMIUM, HAWKSTON, ANGEL'S HAVEN GIN, LIFT UP VODKA, SOLAN BLACK, CAPTAIN MORGAN BLACK, \n8 PM VODKA, GOVERNORS RES\nBOLD (RED), OLD MONK RUM | 570 | 310 | 170 | 570 | 3000 | 4600 |
| 28 | IB RED RUM, XPRESSION VODKA, MCDOWELL'S NO.1 RUM/WHISKEY, IMPERIAL BLUE, OFFICER'S CHOICE \nBLUE, INNATE RESERVE, SIKKIM RUM, CONTESSA RUM, ICONIQ\nWHITE, MOUNTAIN OAK | 470 | 260 | 150 | 470 | 2500 | 4200 |
| 29 | OFFICER CHOICE, EPISODE WHISKY & RUM | 370 | 210 | 130 | 370 | 1800 | 3700 |
| 30 | DESI | 200 | 120 | 70 | |||
| METRO LIQUOR | 350 | 200 | 110 | ||||
| INDIAN BEER | Bottles | Cases | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand / Variant | 650 ML | 500 ML | 330 ML | 650 ML | 500 ML | 330 ML |
| CORONA, HOEGARDEN | - | 260 | 190 | - | 4000 | 3200 |
| BUDWISER, CARLSBERG (LIGHT/STRONG) | 250 | 250 | 150 | 2200 | 3200 | 2600 |
| KINGFISHER ULTRA (LIGHT /STRONG/ WI) | 250 | 250 | 150 | 2200 | 3200 | 2600 |
| HEINEKEN, BIRA (WHITE/ RISE/ GOLD) | 250 | 250 | 150 | 2200 | 3200 | 2600 |
| TUBORG, KINGFISHER (LIGHT/ STRONG) | 200 | 200 | 120 | 1700 | 2700 | 2000 |
| THUNDER BOLT, BIRA BOOM | 200 | 200 | - | 1800 | 2700 | - |
| BACARDI BREEZER (275 ML) | - | - | 170 | - | - | 2800 |
| BACARDI BREEZER PLUS (275 ML) | - | - | 150 | - | - | 2500 |
| IMPORTED BEER | Bottles | Cases | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand / Variant | 650 ML | 500 ML | 330 ML | 650 ML | 500 ML | 330 ML |
| BUHO STRONG, BUHO WHEAT | - | 250 | - | - | 3000 | - |
| DRUK STRONG | 200 | 150 | - | 1800 | 2600 | - |
Sip the Moment, Savor the Memories.
Wine is more than a drink — it’s a celebration of moments, big and small. Each pour carries the story of sun-kissed vineyards, the craftsmanship of passionate winemakers, and the joy of sharing with those who matter most. Whether you’re toasting to success, unwinding after a long day, or creating memories around the table, let every sip remind you that life is meant to be savored.
Voices of Trust & Satisfaction
29 Jaguar Wines has the best selection in Gurugram! From everyday favorites to rare premium bottles, I always find exactly what I need. Their staff is knowledgeable and super friendly.
I was looking for a perfect wine for a dinner party, and the team guided me with great suggestions. Everyone loved it! Truly impressed by their customer service.
One of the finest wine shops in the city. They have an amazing range of imported wines and single malts, all at reasonable prices. Highly recommended.
I’ve been a regular customer for over a year now, and I must say the consistency in service and quality is unmatched. They even helped me pick a wonderful champagne for my anniversary.
Great ambience, wide collection, and very professional staff. It feels like more than just a wine shop—it’s an experience.
All types of Alcohol under one roof.
Save the Number:
